Հայաստանի Ազգային Հավաքականի խաղերը
Ամսաթիվ Կարգ Խաղ
1. 14.10.1992 °ԸՆԿ° Հայաստան ARM 0 - 0 MDA Մոլդովա
(-) 00.00.1993 ՈՉՊ Սալսա (Լոս Անջելես) USA 1 - 3 ARM Հայաստան
Եվրոպայի 1996թ. առաջնության մրցաշրջան (1994-96թթ.)
2. 15.05.1994 ԸՆԿ ԱՄՆ USA 1 - 0 ARM Հայաստան
3. 17.07.1994 ԸՆԿ Հայաստան ARM 1 - 0 MLT Մալթա
(-) 31.08.1994 ՈՉՊ Օլիմպիկ (Մարսել) FRA 0 - 0 ARM Հայաստան
4. 07.09.1994 ԵԱՈ Բելգիա BEL 2 - 0 ARM Հայաստան
5. 08.10.1994 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 CYP Կիպրոս
6. 16.11.1994 ԵԱՈ Կիպրոս CYP 2 - 0 ARM Հայաստան
7. 26.04.1995 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 2 ESP Իսպանիա
8. 15.05.1995 ԵԱՈ Հայաստան ARM 2 - 2 MKD Մակեդոնիա
9. 07.06.1995 ԵԱՈ Իսպանիա ESP 1 - 0 ARM Հայաստան
(-) 25.06.1995 ՈՉՊ Տրակտոր Սազի (Թավրիզ) IRN 0 - 4 ARM Հայաստան
(1) 27.06.1995 ՈՉՊ Իրան Մ23 IRN 2 - 1 ARM Հայաստան
10. 16.08.1995 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 2 DEN Դանիա
11. 06.09.1995 ԵԱՈ Մակեդոնիա MKD 1 - 2 ARM Հայաստան
12. 07.10.1995 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 2 BEL Բելգիա
13. 15.11.1995 ԵԱՈ Դանիա DEN 3 - 1 ARM Հայաստան
Աշխարհի 1998թ. առաջնության մրցաշրջան (1996-98թթ.)
14. 17.01.1996 ԸՆԿ Մարոկկո MAR 6 - 0 ARM Հայաստան
(-) 00.01.1996 ՈՉՊ Օլիմպիկ (Մարսել) FRA 1 - 1 ARM Հայաստան
(-) 26.01.1996 ՈՉՊ Լանուս (Լանուս) ARG 1 - 2 ARM Հայաստան
(-) 29.01.1996 ՈՉՊ Էստուդիանտես (Լա Պլատա) ARG 2 - 1 ARM Հայաստան
(-) 02.02.1996 ՈՉՊ Բոկա Խունիորս (Բուենոս Այրես) ARG 1 - 1 ARM Հայաստան
(-) 04.02.1996 ՈՉՊ Պենյարոլ (Մոնտեվիդեո) URU 2 - 1 ARM Հայաստան
(-) 07.02.1996 ՈՉՊ Նասյոնալ (Մոնտեվիդեո) URU 3 - 0 ARM Հայաստան
15. 06.06.1996 ԸՆԿ Ֆրանսիա FRA 2 - 0 ARM Հայաստան
16. 20.06.1996 ԸՆԿ Պերու PER 4 - 0 ARM Հայաստան
17. 25.06.1996 ԸՆԿ Պարագվայ PAR 1 - 2 ARM Հայաստան
18. 30.06.1996 ԸՆԿ Էկվադոր ECU 3 - 0 ARM Հայաստան
19. 31.08.1996 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 POR Պորտուգալիա
20. 05.10.1996 ԱԱՈ Հյուսիսային Իռլանդիա NIR 1 - 1 ARM Հայաստան
21. 19.10.1996 ԱԱՈ Հայաստան ARM 1 - 5 GER Գերմանիա
22. 09.11.1996 ԱԱՈ Ալբանիա ALB 1 - 1 ARM Հայաստան
23. 04.01.1997 ԸՆԿ Չիլի CHI 7 - 0 ARM Հայաստան
24. 06.01.1997 ԸՆԿ Պարագվայ PAR 2 - 0 ARM Հայաստան
25. 30.03.1997 ԸՆԿ Վրաստան GEO 7 - 0 ARM Հայաստան
26. 30.04.1997 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 NIR Հյուսիսային Իռլանդիա
27. 07.05.1997 ԱԱՈ Ուկրաինա UKR 1 - 1 ARM Հայաստան
28. 20.08.1997 ԱԱՈ Պորտուգալիա POR 3 - 1 ARM Հայաստան
29. 06.09.1997 ԱԱՈ Հայաստան ARM 3 - 0 ALB Ալբանիա
30. 10.09.1997 ԱԱՈ Գերմանիա GER 4 - 0 ARM Հայաստան
31. 11.10.1997 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 2 UKR Ուկրաինա
Եվրոպայի 2000թ. առաջնության մրցաշրջան (1998-00թթ.)
(-) 08.07.1998 ՈՉՊ Նիս (Նիս) FRA 2 - 3 ARM Հայաստան
(-) 11.07.1998 ՈՉՊ Կանն (Կանն) FRA 1 - 1 ARM Հայաստան
32. 18.08.1998 ԸՆԿ Հայաստան ARM 1 - 0 LIB Լիբանան
33. 05.09.1998 ԵԱՈ Հայաստան ARM 3 - 1 AND Անդորրա
34. 10.10.1998 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 ISL Իսլանդիա
35. 14.10.1998 ԵԱՈ Ուկրաինա UKR 2 - 0 ARM Հայաստան
36. 21.11.1998 ԸՆԿ Հայաստան ARM 2 - 1 EST Էստոնիա
37. 03.03.1999 ԸՆԿ Լեհաստան POL 1 - 0 ARM Հայաստան
38. 27.03.1999 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 3 RUS Ռուսաստան
39. 31.03.1999 ԵԱՈ Ֆրանսիա FRA 2 - 0 ARM Հայաստան
40. 05.06.1999 ԵԱՈ Իսլանդիա ISL 2 - 0 ARM Հայաստան
41. 09.06.1999 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 UKR Ուկրաինա
42. 18.08.1999 ԸՆԿ Էստոնիա EST 2 - 0 ARM Հայաստան
43. 04.09.1999 ԵԱՈ Ռուսաստան RUS 2 - 0 ARM Հայաստան
44. 08.09.1999 ԵԱՈ Հայաստան ARM 2 - 3 FRA Ֆրանսիա
45. 09.10.1999 ԵԱՈ Անդորրա AND 0 - 3 ARM Հայաստան
Աշխարհի 2002թ. առաջնության մրցաշրջան (2000-02թթ.)
46. 09.01.2000 ԸՆԿ Գվատեմալա GUA 1 - 1 ARM Հայաստան
(2) 16.01.2000 ՈՉՊ ԱՄՆ Մ23 USA 3 - 1 ARM Հայաստան
47. 02.02.2000 ԸՆԿ Հայաստան ARM 2 - 1 MDA Մոլդովա
48. 04.02.2000 ԸՆԿ Կիպրոս CYP լժ 3 - 2 լժ ARM Հայաստան
49. 06.02.2000 ԸՆԿ Հայաստան ARM 1 - 2 GEO Վրաստան
50. 26.04.2000 ԸՆԿ Հայաստան ARM 0 - 0 GEO Վրաստան
51. 03.06.2000 ԸՆԿ Լիտվա LTU 1 - 2 ARM Հայաստան
52. 02.09.2000 ԱԱՈ Նորվեգիա NOR 0 - 0 ARM Հայաստան
53. 07.10.2000 ԱԱՈ Հայաստան ARM 2 - 3 UKR Ուկրաինա
54. 11.10.2000 ԱԱՈ Բելառուս BLR 2 - 1 ARM Հայաստան
55. 12.02.2001 ԸՆԿ Հայաստան ARM 2 - 0 UZB Ուզբեկստան
56. 24.03.2001 ԱԱՈ Հայաստան ARM 2 - 2 WAL Ուելս
57. 28.03.2001 ԱԱՈ Լեհաստան POL 4 - 0 ARM Հայաստան
58. 02.06.2001 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 BLR Բելառուս
59. 06.06.2001 ԱԱՈ Հայաստան ARM 1 - 1 POL Լեհաստան
60. 01.09.2001 ԱԱՈ Ուելս WAL 0 - 0 ARM Հայաստան
61. 05.09.2001 ԱԱՈ Ուկրաինա UKR 3 - 0 ARM Հայաստան
62. 06.10.2001 ԱԱՈ Հայաստան ARM 1 - 4 NOR Նորվեգիա
Եվրոպայի 2004թ. առաջնության մրցաշրջան (2002-04թթ.)
63. 07.06.2002 ԸՆԿ Անդորրա AND 0 - 2 ARM Հայաստան
64. 07.09.2002 ԵԱՈ Հայաստան ARM 2 - 2 UKR Ուկրաինա
65. 16.10.2002 ԵԱՈ Հունաստան GRE 2 - 0 ARM Հայաստան
66. 12.02.2003 ԸՆԿ Իսրայել ISR 2 - 0 ARM Հայաստան
67. 29.03.2003 ԵԱՈ Հայաստան ARM 1 - 0 NIR Հյուսիսային Իռլանդիա
68. 02.04.2003 ԵԱՈ Իսպանիա ESP 3 - 0 ARM Հայաստան
69. 07.06.2003 ԵԱՈ Ուկրաինա UKR 4 - 3 ARM Հայաստան
70. 06.09.2003 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 1 GRE Հունաստան
71. 10.09.2003 ԵԱՈ Հյուսիսային Իռլանդիա NIR 0 - 1 ARM Հայաստան
72. 11.10.2003 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 4 ESP Իսպանիա
Աշխարհի 2006թ. առաջնության մրցաշրջան (2004-06թթ.)
73. 18.02.2004 ԸՆԿ Հայաստան ARM 0 - 2 HUN Հունգարիա
74. 19.02.2004 ԸՆԿ Հայաստան ARM 11մ 3 - 3 11մ KAZ Ղազախստան
75. 21.02.2004 ԸՆԿ Հայաստան ARM 2 - 0 GEO Վրաստան
76. 28.04.2004 ԸՆԿ Հայաստան ARM 1 - 0 TKM Թուրքմենստան
77. 18.08.2004 ԱԱՈ Մակեդոնիա MKD 3 - 0 ARM Հայաստան
78. 08.09.2004 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 2 FIN Ֆինլանդիա
79. 09.10.2004 ԱԱՈ Ֆինլանդիա FIN 3 - 1 ARM Հայաստան
80. 13.10.2004 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 3 CZE Չեխիա
81. 17.11.2004 ԱԱՈ Հայաստան ARM 1 - 1 ROU Ռումինիա
82. 18.03.2005 ԸՆԿ Քուվեյթ KUW 3 - 1 ARM Հայաստան
83. 26.03.2005 ԱԱՈ Հայաստան ARM 2 - 1 AND Անդորրա
84. 30.03.2005 ԱԱՈ Հոլանդիա NED 2 - 0 ARM Հայաստան
85. 04.06.2005 ԱԱՈ Հայաստան ARM 1 - 2 MKD Մակեդոնիա
86. 08.06.2005 ԱԱՈ Ռումինիա ROU 3 - 0 ARM Հայաստան
87. 17.08.2005 ԸՆԿ Հորդանան JOR 0 - 0 ARM Հայաստան
88. 03.09.2005 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 1 NED Հոլանդիա
89. 07.09.2005 ԱԱՈ Չեխիա CZE 4 - 1 ARM Հայաստան
90. 12.10.2005 ԱԱՈ Անդորրա AND 0 - 3 ARM Հայաստան
Եվրոպայի 2008թ. առաջնության մրցաշրջան (2006-08թթ.)
91. 28.02.2006 ԸՆԿ Հայաստան ARM 0 - 2 ROU Ռումինիա
92. 01.03.2006 ԸՆԿ Կիպրոս CYP 2 - 0 ARM Հայաստան
(3) 21.03.2006 ՈՉՊ Գերմանիա Մ21 GER 3 - 1 ARM Հայաստան
93. 06.09.2006 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 1 BEL Բելգիա
94. 07.10.2006 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 FIN Ֆինլանդիա
95. 11.10.2006 ԵԱՈ Սերբիա SRB 3 - 0 ARM Հայաստան
96. 15.10.2006 ԵԱՈ Ֆինլանդիա FIN 1 - 0 ARM Հայաստան
97. 15.01.2007 ԸՆԿ Պանամա PAN 1 - 1 ARM Հայաստան
(-) 17.01.2007 ՈՉՊ Ֆուեգո (Ֆրեզնո) USA 1 - 3 ARM Հայաստան
98. 07.02.2007 ԸՆԿ Անդորրա AND 0 - 0 ARM Հայաստան
99. 28.03.2007 ԵԱՈ Լեհաստան POL 1 - 0 ARM Հայաստան
100. 02.06.2007 ԵԱՈ Ղազախստան KAZ 1 - 2 ARM Հայաստան
101. 06.06.2007 ԵԱՈ Հայաստան ARM 1 - 0 POL Լեհաստան
102. 22.08.2007 ԵԱՈ Հայաստան ARM 1 - 1 POR Պորտուգալիա
103. 08.09.2007 ԸՆԿ Կիպրոս CYP 3 - 1 ARM Հայաստան
104. 12.09.2007 ԸՆԿ Մալթա MLT 0 - 1 ARM Հայաստան
105. 13.10.2007 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 SRB Սերբիա
106. 17.10.2007 ԵԱՈ Բելգիա BEL 3 - 0 ARM Հայաստան
107. 17.11.2007 ԵԱՈ Պորտուգալիա POR 1 - 0 ARM Հայաստան
108. 21.11.2007 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 1 KAZ Ղազախստան
Աշխարհի 2010թ. առաջնության մրցաշրջան (2008-10թթ.)
109. 02.02.2008 ԸՆԿ Մալթա MLT 0 - 1 ARM Հայաստան
110. 04.02.2008 ԸՆԿ Բելառուս BLR 1 - 2 ARM Հայաստան
111. 06.02.2008 ԸՆԿ Իսլանդիա ISL 2 - 0 ARM Հայաստան
112. 26.03.2008 ԸՆԿ Հայաստան ARM 1 - 0 KAZ Ղազախստան
113. 28.05.2008 ԸՆԿ Մոլդովա MDA 2 - 2 ARM Հայաստան
114. 01.06.2008 ԸՆԿ Հունաստան GRE 0 - 0 ARM Հայաստան
(-) 04.06.2008 ՈՉՊ Կիկերս (Օֆենբախ) GER 3 - 4 ARM Հայաստան
115. 06.09.2008 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 2 TUR Թուրքիա
116. 10.09.2008 ԱԱՈ Իսպանիա ESP 4 - 0 ARM Հայաստան
117. 11.10.2008 ԱԱՈ Բելգիա BEL 2 - 0 ARM Հայաստան
118. 15.10.2008 ԱԱՈ Բոսնիա և Հերցեգովինա BIH 4 - 1 ARM Հայաստան
119. 11.02.2009 ԸՆԿ Լատվիա LVA 0 - 0 ARM Հայաստան
120. 28.03.2009 ԱԱՈ Հայաստան ARM 2 - 2 EST Էստոնիա
121. 01.04.2009 ԱԱՈ Էստոնիա EST 1 - 0 ARM Հայաստան
122. 12.08.2009 ԸՆԿ Հայաստան ARM 1 - 4 MDA Մոլդովա
123. 05.09.2009 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 2 BIH Բոսնիա և Հերցեգովինա
124. 09.09.2009 ԱԱՈ Հայաստան ARM 2 - 1 BEL Բելգիա
125. 10.10.2009 ԱԱՈ Հայաստան ARM 1 - 2 ESP Իսպանիա
126. 14.10.2009 ԱԱՈ Թուրքիա TUR 2 - 0 ARM Հայաստան
Եվրոպայի 2012թ. առաջնության մրցաշրջան (2010-12թթ.)
127. 03.03.2010 ԸՆԿ Բելառուս BLR 3 - 1 ARM Հայաստան
128. 25.05.2010 ԸՆԿ Հայաստան ARM 3 - 1 UZB Ուզբեկստան
129. 11.08.2010 ԸՆԿ Հայաստան ARM 1 - 3 IRN Իրան
130. 03.09.2010 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 1 IRL Իռլանդիա
131. 07.09.2010 ԵԱՈ Մակեդոնիա MKD 2 - 2 ARM Հայաստան
132. 08.10.2010 ԵԱՈ Հայաստան ARM 3 - 1 SVK Սլովակիա
133. 12.10.2010 ԵԱՈ Հայաստան ARM 4 - 0 AND Անդորրա
134. 09.02.2011 ԸՆԿ Հայաստան ARM 1 - 2 GEO Վրաստան
135. 26.03.2011 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 RUS Ռուսաստան
136. 06.04.2011 ԵԱՈ Ռուսաստան RUS 3 - 1 ARM Հայաստան
137. 10.08.2011 ԸՆԿ Լիտվա LTU 3 - 0 ARM Հայաստան
138. 02.09.2011 ԵԱՈ Անդորրա AND 0 - 3 ARM Հայաստան
139. 06.09.2011 ԵԱՈ Սլովակիա SVK 0 - 4 ARM Հայաստան
140. 07.10.2011 ԵԱՈ Հայաստան ARM 4 - 1 MKD Մակեդոնիա
141. 11.10.2011 ԵԱՈ Իռլանդիա IRL 2 - 1 ARM Հայաստան
Աշխարհի 2014թ. առաջնության մրցաշրջան (2012-14թթ.)
142. 28.02.2012 ԸՆԿ Հայաստան ARM 0 - 2 SRB Սերբիա
143. 29.02.2012 ԸՆԿ Հայաստան ARM 3 - 1 CAN Կանադա
144. 31.05.2012 ԸՆԿ Հունաստան GRE 1 - 0 ARM Հայաստան
145. 05.06.2012 ԸՆԿ Հայաստան ARM 3 - 0 KAZ Ղազախստան
146. 15.08.2012 ԸՆԿ Հայաստան ARM 1 - 2 BLR Բելառուս
147. 07.09.2012 ԱԱՈ Մալթա MLT 0 - 1 ARM Հայաստան
148. 11.09.2012 ԱԱՈ Բուլղարիա BUL 1 - 0 ARM Հայաստան
149. 12.10.2012 ԱԱՈ Հայաստան ARM 1 - 3 ITA Իտալիա
150. 14.11.2012 ԸՆԿ Հայաստան ARM 4 - 2 LTU Լիտվա
151. 05.02.2013 ԸՆԿ Լյուքսեմբուրգ LUX 1 - 1 ARM Հայաստան
152. 26.03.2013 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 3 CZE Չեխիա
153. 07.06.2013 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 1 MLT Մալթա
154. 11.06.2013 ԱԱՈ Դանիա DEN 0 - 4 ARM Հայաստան
155. 14.08.2013 ԸՆԿ Ալբանիա ALB 2 - 0 ARM Հայաստան
156. 06.09.2013 ԱԱՈ Չեխիա CZE 1 - 2 ARM Հայաստան
157. 10.09.2013 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 1 DEN Դանիա
158. 11.10.2013 ԱԱՈ Հայաստան ARM 2 - 1 BUL Բուլղարիա
159. 15.10.2013 ԱԱՈ Իտալիա ITA 2 - 2 ARM Հայաստան
Եվրոպայի 2016թ. առաջնության մրցաշրջան (2014-16թթ.)
160. 05.03.2014 ԸՆԿ Ռուսաստան RUS 2 - 0 ARM Հայաստան
161. 27.05.2014 ԸՆԿ ԱՄԷ UAE 3 - 4 ARM Հայաստան
162. 31.05.2014 ԸՆԿ Ալժիր ALG 3 - 1 ARM Հայաստան
163. 06.06.2014 ԸՆԿ Գերմանիա GER 6 - 1 ARM Հայաստան
164. 03.09.2014 ԸՆԿ Լատվիա LVA 2 - 0 ARM Հայաստան
165. 07.09.2014 ԵԱՈ Դանիա DEN 2 - 1 ARM Հայաստան
166. 11.10.2014 ԵԱՈ Հայաստան ARM 1 - 1 SRB Սերբիա
167. 14.10.2014 ԸՆԿ Հայաստան ARM 0 - 3 FRA Ֆրանսիա
168. 14.11.2014 ԵԱՈ Պորտուգալիա POR 1 - 0 ARM Հայաստան
169. 29.03.2015 ԵԱՈ Ալբանիա ALB 2 - 1 ARM Հայաստան
170. 13.06.2015 ԵԱՈ Հայաստան ARM 2 - 3 POR Պորտուգալիա
171. 04.09.2015 ԵԱՈ Սերբիա SRB 2 - 0 ARM Հայաստան
172. 07.09.2015 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 0 DEN Դանիա
173. 08.10.2015 ԸՆԿ Ֆրանսիա FRA 4 - 0 ARM Հայաստան
174. 11.10.2015 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 3 ALB Ալբանիա
Աշխարհի 2018թ. առաջնության մրցաշրջան (2016-18թթ.)
175. 25.03.2016 ԸՆԿ Հայաստան ARM 0 - 0 BLR Բելառուս
176. 28.05.2016 ԸՆԿ Գվատեմալա GUA 1 - 7 ARM Հայաստան
177. 01.06.2016 ԸՆԿ Սալվադոր SLV 0 - 4 ARM Հայաստան
178. 31.08.2016 °ԸՆԿ° Չեխիա CZE 3 - 0 ARM Հայաստան
179. 04.09.2016 ԱԱՈ Դանիա DEN 1 - 0 ARM Հայաստան
180. 08.10.2016 ԱԱՈ Հայաստան ARM 0 - 5 ROU Ռումինիա
181. 11.10.2016 ԱԱՈ Լեհաստան POL 2 - 1 ARM Հայաստան
182. 11.11.2016 ԱԱՈ Հայաստան ARM 3 - 2 MNE Չեռնոգորիա
183. 26.03.2017 ԱԱՈ Հայաստան ARM 2 - 0 KAZ Ղազախստան
184. 04.06.2017 ԸՆԿ Հայաստան ARM 5 - 0 SKN Սենտ Քիթս և Նևիս
185. 10.06.2017 ԱԱՈ Չեռնոգորիա MNE 4 - 1 ARM Հայաստան
186. 01.09.2017 ԱԱՈ Ռումինիա ROU 1 - 0 ARM Հայաստան
187. 04.09.2017 ԱԱՈ Հայաստան ARM 1 - 4 DEN Դանիա
188. 05.10.2017 ԱԱՈ Հայաստան ARM 1 - 6 POL Լեհաստան
189. 09.10.2017 ԱԱՈ Ղազախստան KAZ 1 - 1 ARM Հայաստան
190. 09.11.2017 ԸՆԿ Հայաստան ARM 4 - 1 BLR Բելառուս
191. 13.11.2017 ԸՆԿ Հայաստան ARM 3 - 2 CYP Կիպրոս
Եվրոպայի 2020թ. առաջնության մրցաշրջան (2018-20թթ.)
192. 24.03.2018 ԸՆԿ Հայաստան ARM 0 - 0 EST Էստոնիա
193. 27.03.2018 ԸՆԿ Հայաստան ARM 0 - 1 LTU Լիտվա
194. 29.05.2018 ԸՆԿ Մալթա MLT 1 - 1 ARM Հայաստան
195. 04.06.2018 ԸՆԿ Մոլդովա MDA 0 - 0 ARM Հայաստան
196. 06.09.2018 ԵԱԼ Հայաստան ARM 2 - 1 LIE Լիխտենշտեյն
197. 09.09.2018 ԵԱԼ Մակեդոնիա MKD 2 - 0 ARM Հայաստան
198. 13.10.2018 ԵԱԼ Հայաստան ARM 0 - 1 GIB Ջիբրալթար
199. 16.10.2018 ԵԱԼ Հայաստան ARM 4 - 0 MKD Մակեդոնիա
200. 16.11.2018 ԵԱԼ Ջիբրալթար GIB 2 - 6 ARM Հայաստան
201. 19.11.2018 ԵԱԼ Լիխտենշտեյն LIE 2 - 2 ARM Հայաստան
202. 23.03.2019 ԵԱՈ Բոսնիա և Հերցեգովինա BIH 2 - 1 ARM Հայաստան
203. 26.03.2019 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 2 FIN Ֆինլանդիա
204. 08.06.2019 ԵԱՈ Հայաստան ARM 3 - 0 LIE Լիխտենշտեյն
205. 11.06.2019 ԵԱՈ Հունաստան GRE 2 - 3 ARM Հայաստան
206. 05.09.2019 ԵԱՈ Հայաստան ARM 1 - 3 ITA Իտալիա
207. 08.09.2019 ԵԱՈ Հայաստան ARM 4 - 2 BIH Բոսնիա և Հերցեգովինա
208. 12.10.2019 ԵԱՈ Լիխտենշտեյն LIE 1 - 1 ARM Հայաստան
209. 15.10.2019 ԵԱՈ Ֆինլանդիա FIN 3 - 0 ARM Հայաստան
210. 15.11.2019 ԵԱՈ Հայաստան ARM 0 - 1 GRE Հունաստան
211. 18.11.2019 ԵԱՈ Իտալիա ITA 9 - 1 ARM Հայաստան
Աշխարհի 2022թ. առաջնության մրցաշրջան (2020-22թթ.)
212. 05.09.2020 ԵԱԼ Հյուսիսային Մակեդոնիա MKD 2 - 1 ARM Հայաստան
213. 08.09.2020 ԵԱԼ Հայաստան ARM 2 - 0 EST Էստոնիա
214. 11.10.2020 ԵԱԼ Հայաստան ARM 2 - 2 GEO Վրաստան
215. 14.10.2020 ԵԱԼ Էստոնիա EST 1 - 1 ARM Հայաստան
216. 15.11.2020 ԵԱԼ Վրաստան GEO 1 - 2 ARM Հայաստան
217. 18.11.2020 ԵԱԼ Հայաստան ARM 1 - 0 MKD Հյուսիսային Մակեդոնիա
218. 25.03.2021 ԱԱՈ Լիխտենշտեյն LIE 23:45 ARM Հայաստան
219. 28.03.2021 ԱԱՈ Հայաստան ARM 20:00 ISL Իսլանդիա
220. 31.03.2021 ԱԱՈ Հայաստան ARM 20:00 ROU Ռումինիա
221. 01.06.2021 ԸՆԿ Խորվաթիա CRO : ARM Հայաստան
222. 02.09.2021 ԱԱՈ Հյուսիսային Մակեդոնիա MKD 22:45 ARM Հայաստան
223. 05.09.2021 ԱԱՈ Գերմանիա GER 22:45 ARM Հայաստան
224. 08.09.2021 ԱԱՈ Հայաստան ARM 20:00 LIE Լիխտենշտեյն
225. 08.10.2021 ԱԱՈ Իսլանդիա ISL 22:45 ARM Հայաստան
226. 11.10.2021 ԱԱՈ Ռումինիա ROU 22:45 ARM Հայաստան
227. 11.11.2021 ԱԱՈ Հայաստան ARM 21:00 MKD Հյուսիսային Մակեդոնիա
228. 14.11.2021 ԱԱՈ Հայաստան ARM 21:00 GER Գերմանիա

◄Վերադառնալ